(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Bericht | Name = Anwenderbericht | Logo = [optional] | Autor = Autor | Datum = 19.04.2010 | Location = K14 | Ort = Berlin | Straße …“) |
|||
(43 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border="0" | |||
|- valign="top" | |||
| width="30%" | | |||
{{Infobox Bericht | {{Infobox Bericht | ||
| Name = Anwenderbericht | | Name = Anwenderbericht | ||
| Logo = | | Logo = | ||
| Autor = Autor | | Autor = Autor | ||
| Datum = 19.04.2010 | | Datum = 19.04.2010 | ||
Line 9: | Line 12: | ||
| PLZ = 13125 | | PLZ = 13125 | ||
| Website = http://www.kvierzehn.de/ | | Website = http://www.kvierzehn.de/ | ||
| Video = | | Video = | ||
}} | }} | ||
| width="10%" | | |||
| width="60%" style="text-align:center" | | |||
<sgallery width="400" height="300" showinfopane="false" showarrows="false" timed="true" delay="4000"> | |||
Kein_bild.gif | |||
</sgallery> | |||
|} | |||
= Bericht = | |||
Hier steht euer gesamter Bericht | |||
=Weblinks= | |||
[http://www.dmxcontrol.de DMXControl] | |||
<br/> | |||
{{Hint|Nachfolgend werden die einzelnen Elemente eines Anwenderberichtes genauer erklärt!}} | |||
= Beschreibung der Vorlage = | |||
Damit das Layout aller Anwenderberichte ähnlich aussieht wurde eine gemeinsame Vorlage erstellt. | |||
<nowiki> | |||
{| border="0" | |||
|- valign="top" | |||
| width="30%" | | |||
{{Infobox Bericht | |||
| Name = Anwenderbericht | |||
| Logo = | |||
| Autor = Autor | |||
| Datum = 19.04.2010 | |||
| Location = K14 | |||
| Ort = Berlin | |||
| Straße = Achillesstr. 14 | |||
| PLZ = 13125 | |||
| Website = http://www.kvierzehn.de/ | |||
| Video = | |||
}} | |||
| width="10%" | | |||
| width="60%" style="text-align:center" | | |||
<sgallery width="400" height="300" showinfopane="false" showarrows="false" timed="true" delay="4000"> | |||
Kein_bild.gif | |||
</sgallery> | |||
|} | |||
= Bericht = | |||
Hier steht euer gesamter Bericht | |||
=Weblinks= | |||
[http://www.dmxcontrol.de DMXControl] | |||
[[Kategorie:</nowiki>''Anwenderberichte''<nowiki>]] | |||
{{Languages|Berichte:</nowiki>''Anwenderbericht''<nowiki>}} | |||
</nowiki> |
Latest revision as of 21:37, 22 January 2013
|
<sgallery width="400" height="300" showinfopane="false" showarrows="false" timed="true" delay="4000"> Kein_bild.gif </sgallery> |
Bericht
Hier steht euer gesamter Bericht
Weblinks
Hint:
Nachfolgend werden die einzelnen Elemente eines Anwenderberichtes genauer erklärt!
Beschreibung der Vorlage
Damit das Layout aller Anwenderberichte ähnlich aussieht wurde eine gemeinsame Vorlage erstellt.
{| border="0" |- valign="top" | width="30%" | {{Infobox Bericht | Name = Anwenderbericht | Logo = | Autor = Autor | Datum = 19.04.2010 | Location = K14 | Ort = Berlin | Straße = Achillesstr. 14 | PLZ = 13125 | Website = http://www.kvierzehn.de/ | Video = }} | width="10%" | | width="60%" style="text-align:center" | <sgallery width="400" height="300" showinfopane="false" showarrows="false" timed="true" delay="4000"> Kein_bild.gif </sgallery> |} = Bericht = Hier steht euer gesamter Bericht =Weblinks= [http://www.dmxcontrol.de DMXControl] [[Kategorie:Anwenderberichte]] {{Languages|Berichte:Anwenderbericht}}