No edit summary |
No edit summary |
||
(25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Delete motion}} | |||
{{#tree:id=dmxc3|openlevels=1|root=DMXC 3 Lektionen| | {{#tree:id=dmxc3|openlevels=1|root=DMXC 3 Lektionen| | ||
*[[ | *[[Tutorial DMXC3|Vorwort]] | ||
*[[ | *[[Lektion 1|Lektion 1: Installation]] | ||
*[[ | *[[Lektion 2|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]] | ||
*[[ | *[[Lektion 3|Lektion 3: Erstellen und Patchen der Fixtures]] | ||
*[[ | *[[Lektion 4|Lektion 4: Die Liveansicht (Live-View)]] | ||
*[[ | *[[Lektion 5|Lektion 5: Die Geräteeigentschaften und deren Steuerung]] | ||
*[[ | *[[Lektion 6|Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins]] | ||
*[[ | *[[Lektion 7|Lektion 7: Zusammenfassung und Details vom Setup]] | ||
*[[ | *[[Lektion 8|Lektion 8: Szenen(cues) und Szenelisten]] | ||
*[[ | *[[Lektion 9|Lektion 9: Fanning, Chasers und andere Effekte]] | ||
*[[ | *[[Lektion 10|Lektion 10: Die Programmieransicht]] | ||
*[[ | *[[Lektion 11|Lektion 11: Trigger in Szenenlisten]] | ||
*[[ | *[[Lektion 12|Lektion 12: Editieren von Szenen und Szenenlisten]] | ||
*[[ | *[[Lektion 13|Lektion 13: ___]] | ||
*[[ | *[[Lektion 14|Lektion 14: ___]] | ||
*[[ | *[[Lektion 15|Lektion 15: ___]] | ||
*[[ | *[[Lektion 16|Lektion 16: ___]] | ||
*[[ | *[[Lektion 17|Lektion 17: Artnet]] | ||
*[[ | *[[Lektion 18|Lektion 18: Beamer Tool]] | ||
*[[ | *[[Lektion 19|Lektion 19: Weitere DMX Clients]] | ||
*[[ | *[[Lektion 20|Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen]] | ||
*[[ | *[[Lektion 21|Lektion 21: ___]] | ||
*[[ | *[[Lektion 22|Lektion 22: Presets (Voreinstellungen)]] | ||
*[[Anhang 1|Anhang1]] | |||
*[[Anhang 2|Anhang2]] | |||
}} | }} |
Latest revision as of 23:47, 16 May 2013
This article is proposed to be deleted. |
{{#tree:id=dmxc3|openlevels=1|root=DMXC 3 Lektionen|
- Vorwort
- Lektion 1: Installation
- Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche
- Lektion 3: Erstellen und Patchen der Fixtures
- Lektion 4: Die Liveansicht (Live-View)
- Lektion 5: Die Geräteeigentschaften und deren Steuerung
- Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins
- Lektion 7: Zusammenfassung und Details vom Setup
- Lektion 8: Szenen(cues) und Szenelisten
- Lektion 9: Fanning, Chasers und andere Effekte
- Lektion 10: Die Programmieransicht
- Lektion 11: Trigger in Szenenlisten
- Lektion 12: Editieren von Szenen und Szenenlisten
- Lektion 13: ___
- Lektion 14: ___
- Lektion 15: ___
- Lektion 16: ___
- Lektion 17: Artnet
- Lektion 18: Beamer Tool
- Lektion 19: Weitere DMX Clients
- Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen
- Lektion 21: ___
- Lektion 22: Presets (Voreinstellungen)
- Anhang1
- Anhang2
}}