No edit summary |
No edit summary |
||
Line 82: | Line 82: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
{{ | {{BoxImportant | ||
|Text=Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren}} | |Text=Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren}} | ||
Line 139: | Line 139: | ||
===Registerreiter Szenen/Effekte=== | ===Registerreiter Szenen/Effekte=== | ||
{{Picture_with_subtitle| | {{Picture_with_subtitle|DMXC2_Manual_program_settings_cues-chasers.png|3|Window program settings, tab cues/chasers|center}}<br /> | ||
<br> | <br> | ||
{| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
Revision as of 19:14, 6 November 2013
This section is actively undergoing a major edit for a while. To help avoid edit conflicts, please do not edit this section while this message is displayed or contact the editor (Steiny) of this page. | This page was last edited at 19:14, 6 November 2013 (UTC) 4036 days ago. |
Hint:
25.10.2013: UPrenner: create the article page
04.11.2013: UPrenner: work-in-progress
Overview
Essential attitudes can be adapted regarding the unusual features of the computer and/or the light configuration in the window program configuration.
The program configuration is divided up into 5 areas:
- General
- Graphical view
- Cues/Chasers
- Tools
- Output
Description
Tabulator General
Picture 1: Window program settings, tab general |
Setting | Meaning | Default | comment |
---|---|---|---|
Performance | |||
Update interval of the Spectrum Analyzer | Time interval after which new audio data are fetched by WinAmp | 50 ms | A larger interval can improve performance at weak computers |
Deactivating an automatic securing of the scene library | The scene library is stored periodically, by activation this storage can be put down. | not active | At great projects with outstandingly many scenes, it can come to delays in the course of the effects by the automatic storage of the cue library sometimes. |
View | |||
Type size for extended view | Type size in the graphical view at extension | 8 | |
Indication of the DMX values % | Rearrangement between absolute and percent indication | not active | |
Program startup | |||
Execute of a command at the start of DMXControl | To the start of DMXControl an command which switches on e. g. the Grundlich is executed. | no command defines | The command can about the DMXControl usual commands are defined. (see chapter command overview) |
Deactivating safety query at program end | Deactivating query when ending DMXControl | not active | |
Other | |||
Save color and gobo lists globally | The color and gobo lists aren't stored in the project directrory, but in the DMXControl directrory . | not active | Farb and Gobolisten can be used in all projects |
Flash "scroll lock" LED on beat | Beat from the beat tool or sound analyzer flashes the "scroll lock" LED. | not active |
Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren |
Registerreiter Grafische Ansicht
Picture 2: Window program settings, tab graphical view |
Setting | Meaning | Default | comment |
---|---|---|---|
Geräte-Popups | |||
Beim Überstreichen mit der Maus öffen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt. | nicht aktiviert | |
Nach Mausklick auf das Symbol öffnen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich bei Klick auf das Geräte-Icon. | aktiviert | |
Schließen nach: ms | Zeit bis zum Schließen der DDF-Geräte-Popups nachdem die Maus das Popup verlassen hat. | 1 sec. | |
Symbole | |||
Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | Größe der Icons in der gafischen Bühnenansicht in Pixeln | 32 pixel. | |
Beim Zoomen ebenfalls vergrößern. | Ions beim Zoomen der grafischen Ansicht ebenfalls vergrößern | nicht aktiviert | |
Darstellung der Farbe statt Grafik verwenden | Bei Aktivierung wird bei LED-RGB-Geräten statt des Icons ein Kreis in der eingestellten LED-Farbe dargestellt. | nicht aktiviert | |
Gerätenamen & -adresse anzeigen | Die Gerätenamen und -adressen werden zusätzlich zu den Icons in der grafischen Bühnenansicht angezeigt | nicht aktiviert |
Registerreiter Szenen/Effekte
Picture 3: Window program settings, tab cues/chasers |
Setting | Meaning | Default | comment |
---|---|---|---|
Szenen | |||
Standard-Einsprungpunkt bei nicht-fadenden Kanälen | Über den Slider kann festgelegt werden ab welchem Punkt der Kanal eingeschaltet wird. | 50% | |
Nicht warnen wenn alle Kanäle gespeichert werden. | Beim Speichern von allen Kanälen erfolgt durch DMXControl eine Warnung, da hierdurch die Datenbank auch größer wird. Hier kann diese Warnung abgestellt werden und darurch effektiver gearbeitet werden. | nicht aktiviert | |
Effekte | |||
Effekte durch Doppelklick startbar. | Er möglicht das starten im Effektsequencer durch einen Doppelklick. | nicht aktiviert | |
Ungruppierte Effekte als eigenständige Guppe behandeln | Alle Effekte die keiner Gruppe zugeordnet sind bilden bei Aktivierung eine Eigenständige Gruppe. | nicht aktiviert | |
Gruppennamen rechstbündig ausrichten | Richtet, bei Aktivierung, die Gruppennamen rechtsbündig im Effktsequencer-Fenster aus, statt direkt hinter die Effektnamen | aktiviert |
Registerreiter Tools
Picture 4: Window program settings, tab tools |
Setting | Meaning | Default | comment |
---|---|---|---|
Sound Analyzer | |||
Quelle VBVis-Plugin | Wenn der Radiobutton VBVis-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | aktiviert | |
Quelle AVS-Plugin | Wenn der Radiobutton AVS-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | nicht aktiviert |
Registerreiter Ausgabe
Picture 5: Window program settings, tab output |
Setting | Meaning | Default | comment |
---|---|---|---|
DMX-Mixer | |||
Highest takes precendence-Mischung (HTP) deaktivieren | Mit dieser Option, kann zwischen LTP und HTP DMX-Mischung umgeschaltet werden. | aktiviert | |
DDFs können Kanalwerte begrenzen (MinValue/MaxValue) | Bei Aktivierung dieser Option werden die Min- und MaxValue Werte aus den DDF's übernommen und für die Ausgabe mit einbezogen. | nicht aktiviert | |
Werte aus allen Quellen auf gewählten Geräte anwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, führen gruppierte Geräte in der grafischen Bühnenansicht beim Ablauf von Szenen die gleichen Abläufe aus. | nicht aktiviert |
|